Pinarello F7 Starry Red Shiny 53 Ultegra Di2 2x12DB UltFst45DB
7.900,00 € Il prezzo originale era: 7.900,00 €.6.636,00 €Il prezzo attuale è: 6.636,00 €.
Disponibile
Pinarello F7 Starry Red Shiny 53 Ultegra Di2 2x12DB UltFst45DB
70 anni di storia e competenza nel creare le bici per i ciclisti più forti del mondo ci hanno permesso di progettare questo nuovo telaio dalle elevatissime performance disponibile anche con più tipologie di fibra di carbonio e montaggi diversi per rendere le nostre iconiche performance e geometrie ad un maggior numero di ciclisti competitivi. Non esiste nessuna salita senza una strada in pianura o una discesa da affrontare. Per questo motivo Pinarello F eccelle su tutti i terreni.
Geometrie
| CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 430 | 500 | 74.4 | 69.5 | 410 | 102 | 67 | 47 | 373 | 351.3 | 502 |
| 450 | 465 | 515 | 74.4 | 70.5 | 410 | 109 | 72 | 47 | 373 | 365.4 | 517.3 |
| 465 | 500 | 525 | 74 | 71.4 | 411 | 114 | 72 | 47 | 373 | 372.2 | 525.2 |
| 485 | 515 | 535 | 73.7 | 72 | 411 | 119 | 72 | 47 | 373 | 378.2 | 532.1 |
| 500 | 530 | 545 | 73.7 | 72.5 | 411 | 128 | 72 | 47 | 373 | 385.6 | 542.4 |
| 515 | 545 | 555 | 73.4 | 72.8 | 413 | 143 | 72 | 47 | 373 | 388.3 | 557.7 |
| 525 | 560 | 565 | 73 | 73.2 | 413 | 154.5 | 72 | 47 | 373 | 390.8 | 570.1 |
| 560 | 575 | 578 | 73 | 73.7 | 413 | 183 | 72 | 47 | 373 | 395.5 | 599.2 |
| 580 | 595 | 600 | 72.4 | 73.4 | 413 | 225 | 67 | 47 | 373 | 400.4 | 633.4 |

CE: SEAT TUBE CENTER – END, CC: SEAT TUBE CENTER – CENTER, L: TOP TUBE CENTER – CENTER, A[°]: SEAT TUBE ANGLE, B[°]: HEADTUBE ANGLE, P: CHAINSTAY, T: HEADTUBE, D: BB DROP,
| Peso | 60 kg |
|---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.