TREK Rail+ 5 Gen 5 tg M Viper Red
4.999,00 € Il prezzo originale era: 4.999,00 €.4.749,05 €Il prezzo attuale è: 4.749,05 €.
Esaurito
TREK Rail+ 5 Gen 5 tg M Viper Red
Rail+ 5 è una e-bike enduro in lega che offre un enorme valore per le grandi avventure. Il robusto telaio in alluminio Alpha Platinum, insieme all’ammortizzatore RockShox Deluxe Select+ RT e alla forcella Psylo Gold RC (160mm anteriore/posteriore), offre la sicurezza per affrontare i tratti di montagna più sconnessi. La trasmissione Shimano Deore a 12 velocità assicura cambiate precise, mentre i freni Shimano MT4100 a 4 pistoncini garantiscono una modulazione progressiva della frenata a un ottimo prezzo. Per finire, il reggisella telescopico TranzX e le ruote Bontrager Line TLR 30 tubeless ready consentono di affrontare qualsiasi situazione.
| Telaio | Alluminio Alpha Platinum, batteria integrata rimovibile (RIB 2.0), tubo sterzo conico, passaggio cavi interno guidato, Motor Armor, serie sterzo con regolazione dell’angolazione, geometria regolabile Mino Link, rapporto di leva regolabile, tubo sella da 34,9mm, ABP, UDH, Boost148, perno passante da 12mm, escursione 160mm |
|---|---|
| Forcella | RockShox Psylo Gold RC, molla DebonAir, ammortizzatore Isolator RC, cannotto sterzo conico, offset 44mm, Boost 110, Maxle Stealth 15mm, escursione 160mm |
| Sospensione | RockShox Deluxe Select+ RT, 205mm x 65mm |
| Escursione max. compatibile della forcella | 180mm |
| Mozzo anteriore | Cuscinetto sigillato Bontrager, perno in lega, 6 bulloni, Boost110, perno passante 15mm |
|---|---|
| Mozzo posteriore | Lega Bontrager, cuscinetto sigillato, 6 bulloni, ruota libera Shimano MicroSpline, Boost148, perno passante 12mm |
| Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
| *Pneumatico | Misura: S, M, L, XL Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, tallone rigido, 60tpi, 27.5×2.40″ |
| Misura: M, L, XL Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, tallone rigido, 60tpi, 29×2.40″ |
|
| Componente pneumatico | Sigillante Bontrager TLR, 6oz |
| Paranipple | Bontrager TLR |
| Dimensioni max. dello pneumatico | Telaio: 27.5×2.60″, Forcella: consultare i dati del produttore |
| Batteria | Bosch PowerTube 800Wh, sistema intelligente |
|---|---|
| Charger | Bosch standard 2A, 230V, sistema intelligente |
| Controller | Controller sistema Bosch BRC3100, sistema intelligente |
| Motore | Bosch Performance Line CX, assistenza massima 20mph/32km/h (assistenza massima 25km/h in UE e APAC) |
| Comando | Shimano Deore M6100, 12 velocità |
|---|---|
| Deragliatore posteriore | Shimano Deore M6100, gabbia lunga |
| Pedivella | E*thirteen E*spec Plus, lunghezza 160mm |
| Cassetta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 velocità |
| Catena | Shimano Deore M6100, 12 velocità |
| Pedale | Piattaforma in nylon VP-536 |
| Dimensione max. della corona | 1x: 36T |
| Sella | Bontrager Verse P3, binari in acciaio |
|---|---|
| *Reggisella | Misura: S TranzX JD-YSI34, escursione 100mm, passaggio cavi interno, 34,9mm |
| Misura: M, L, XL TranzX JD-YSI34, escursione 170mm, passaggio cavi interno, 34,9mm |
|
| Manubrio | Lega Bontrager, 31,8 mm, rise 15mm, larghezza 750mm |
| Manopole | Bontrager XR Trail Comp, blocco in nylon |
| Attacco manubrio | Bontrager Comp, 31,8mm, compatibilità Blendr, 7 gradi, lunghezza 50mm |
| Freno | Disco idraulico Shimano a 4 pistoncini, leve MT4100, caliper MT420 |
| Rotore freno | Shimano RT66, 6 bulloni, 203mm |
| Dimensione del disco | Dimensioni max. del rotore del freno – Telaio: 220mm, Forcella: vedere produttore della forcella |
| Parafanghi | Parafango custom Trek 27.5” |
|---|
| Peso | M – 25.28kg (con sigillante TLR, senza camera d’aria) |
|---|---|
| Limite di peso | Questo modello ha un limite di peso massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 136kg. |
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle informazioni dei prodotti presenti sul sito in qualsiasi momento senza preavviso, ivi inclusi i dati relativi a equipaggiamento, specifiche, modelli, colori, materiali e prezzi. A causa di problemi sulla catena di approvvigionamento, le parti compatibili possono essere sostituite in qualsiasi momento senza preavviso.
I pesi di bicicletta e telaio si riferiscono a prodotti verniciati in pre-produzione al momento della stampa. Il peso del prodotto finito potrebbe variare.
| Peso | 60 kg |
|---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.